ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - ΠΟΛΙΤΕΙΑ                          
                   
Ημερ/νία Ελαχιστες Ημερησιες Θερμοκρασιες  / C Μεγιστες Ημερησιες Θερμοκρασιες   / C Υετος / mm Υετος - Ραγδαιοτητα mm/hr Μεγιστη Ριπη Ανεμου / Km/h Διεύθυνση Ανέμου    
1 17.2 22.8     45.1        
2 16.1 22.6 0.3   30.6        
3 17.3 25.4     29.0        
4 19.1 29.5     32.2          
5 22.4 30.3     32.2        
6 21.9 26.9     41.8        
7 20.2 26.4     49.9        
8 19.9 27.3     49.9        
9 20.2 27.2     49.9        
10 19.1 22.8     67.6        
11 16.8 22.8     48.3        
12 17.0 22.1     57.9        
13 16.4 23.8     41.8        
14 17.3 23.8     40.2        
15 17.0 24.7     43.5        
16 18.6 25.4     41.8        
17 18.9 24.6 0.5 0.3 41.8        
18 16.4 26.2 16.0 47.8 40.2   Καταιγιδα με πολλα ηλεκτρικα    
19 16.7 26.0     25.7        
20 17.0 24.6 5.1 15.2 27.4   Πολλαπλές καταιγιδες από Tcu στα κεντρο-νοτια.    
21 17.6 24.1 0.5 0.5 33.8        
22 17.0 25.0     27.4        
23 13.5 19.5 15.0 33.5 35.4        
24 12.9 18.9 0.3 0.3 33.8        
25 14.7 25.4     25.7        
26 16.7 22.5     30.6        
27 17.4 25.5     25.7        
28 18.9 24.1 11.9 92.7 48.3   Εντονη μπορα το μεσημερι χωρις ηλεκτρικα    
29 17.9 26.1 0.3 0.3 16.1        
30 17.7 24.4     25.7        
31                  
                 
Συνολικό ύψος υετού: 49.9 mm        
Back      
                   
                   
Μετεωρολογικος Σταθμος Davis Vantage Pro - 6150          
               
Station's specifications pdf (312Kb)            
               
Station's location : 1,5m above roof tiles - 10m above ground level