ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - ΠΟΛΙΤΕΙΑ
             
Ημερ/νία Ελαχιστες Ημερησιες Θερμοκρασιες  / C Μεγιστες Ημερησιες Θερμοκρασιες   / C Υετος / mm Υετος - Ραγδαιοτητα mm/hr Μεγιστη Ριπη Ανεμου / Km/h Μεση Ταχυτητα Ανεμου Διεύθυνση Ανέμου
1 8.2 17     56.3 10.8  
2 12.3 19.3     25.7 7.9  
3 3.3 16.1 7.4   56.3 16.3  
4 0.1 4.9     64.4 12.6  
5 0.6 9.7     40.2 6.9  
6 6.6 15.8     29 5.5  
7 9.8 17.3     22.5 4  
8 10.2 17.5     16.1 4.7  
9 11.4 17.9     22.5 6.9  
10 10.4 19.1     38.6 5.8  
11 6.8 10.9     56.3 20.1  
12 6.3 12.8     33.8 10  
13 8.1 17.3     45.1 13  
14 7.5 14.8     45.1 10  
15 9.4 18.9     12.9 2.4  
16 11.3 19.4     17.7 5.1  
17 11.1 19.5     16.1 4  
18 11.3 19.3     20.9 3.4  
19 10.1 14.1     41.8 17.7  
20 9.9 13.4     30.6 6  
21 10.4 16.9     22.5 3.2  
22 11.8 16.6     49.9 10.1  
23 11.4 17 14   66 17.9  
24 11.6 16.9 15.2   29 4  
25 11.8 15.7     25.7 6  
26 11.4 15.2     40.2 15.1  
27 11.8 16.7     46.7 17.9  
28 12.9 17.7     45.1 15  
29 9.4 13.1     48.3 19.5  
30 8.8 11.6     59.5 20  
31              
           
Συνολικό ύψος υετού: 38.6 mm    
  Back
             
             
Μετεωρολογικος Σταθμος Davis Vantage Pro - 6150      
         
Station's specifications pdf (312Kb)      
         
Station's location : 1,5m above roof tiles - 10m above ground level