ΜΑΙΟΣ 2006 - ΠΟΛΙΤΕΙΑ                          
                   
Ημερ/νία Ελαχιστες Ημερησιες Θερμοκρασιες  / C Μεγιστες Ημερησιες Θερμοκρασιες   / C Υετος / mm Υετος - Ραγδαιοτητα mm/hr Μεγιστη Ριπη Ανεμου / Km/h Διεύθυνση Ανέμου    
1 10.1 14.8 1   20.9        
2 11.2 18.3     45.1        
3 10.1 16.1     48.3        
4 8.2 12.7     49.9          
5 8.7 13.5     53.1        
6 9.2 16.6     40.2        
7 9.9 19.5     22.5        
8 10.4 18.9     29        
9 12.1 22.5     30.6        
10 13.7 22.2     32.2        
11 13.6 23.2     35.4        
12 13.4 24.6     27.4        
13 12.6 19.9     38.6        
14 14 22     32.2        
15 14.8 22.8     25.7        
16 15 21.6     43.5        
17 15.2 26.4     25.7        
18 17.1 24.3     45.1        
19 16.3 24.6     30.6        
20 17.3 28.1     27.4        
21 19.6 30.9     32.2        
22 21.3 32.8     33.8        
23 21.6 29.3     33.8        
24 22.4 28.6     54.7        
25 22.3 33     32.2        
26 19.3 26.4     41.8        
27 17.3 27.3     32.2        
28 19.5 29.9     29        
29 20.5 31.2     29        
30 19.1 29.9     30.6        
31 20.1 30.6     32.2        
                 
Συνολικό ύψος υετού: 1.0 mm        
Back      
                   
                   
Μετεωρολογικος Σταθμος Davis Vantage Pro - 6150          
               
Station's specifications pdf (312Kb)            
               
Station's location : 1,5m above roof tiles - 10m above ground level