ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 - ΠΟΛΙΤΕΙΑ                          
                   
Ημερ/νία Ελαχιστες Ημερησιες Θερμοκρασιες  / C Μεγιστες Ημερησιες Θερμοκρασιες   / C Υετος / mm Υετος - Ραγδαιοτητα mm/hr Μεγιστη Ριπη Ανεμου / Km/h Διεύθυνση Ανέμου    
1 20.9 30.7     29        
2 21.4 30.8     35.4        
3 17.2 26.9     41.8        
4 15.6 24.9     35.4          
5 15.6 25.8     43.5        
6 16.2 25     25.7        
7 16.4 26.2     32.2        
8 15.6 25.8     48.3        
9 12.8 19.3 1.8   46.7        
10 12.8 22.7 14   30.6        
11 13.4 22.1     25.7        
12 14.2 21 3.6   25.7        
13 15.4 22.4 0.3   41.8        
14 15.7 21.6     22.5        
15 16.2 27.3 0.3   25.7        
16 17.6 27.6     30.6        
17 19.4 31.4     29        
18 21.6 31     33.8        
19 22.9 33.7     32.2        
20 24.6 34.9     30.6        
21 25.4 30.1     48.3        
22 25.9 30.8     30.6        
23 26.1 33.4     27.4        
24 23.7 29.1     32.2        
25 23.8 27.6     48.3        
26 24.4 28.2     57.9        
27 25.6 29.2     54.7        
28 26 30.7     43.5        
29 26.6 30.6     38.6        
30 27.4 32.4     33.8        
31                  
                 
Συνολικό ύψος υετού: 20.0 mm        
Back      
                   
                   
Μετεωρολογικος Σταθμος Davis Vantage Pro - 6150          
               
Station's specifications pdf (312Kb)            
               
Station's location : 1,5m above roof tiles - 10m above ground level