ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 - ΠΟΛΙΤΕΙΑ                          
                   
Ημερ/νία Ελαχιστες Ημερησιες Θερμοκρασιες  / C Μεγιστες Ημερησιες Θερμοκρασιες   / C Υετος / mm Υετος - Ραγδαιοτητα mm/hr Μεγιστη Ριπη Ανεμου / Km/h Διεύθυνση Ανέμου    
1 24.9 34.3     32.2        
2 17.9 28.6 5.6   51.5        
3 18.8 23.1 0.8   53.1        
4 17.2 21.6     61.2          
5 17.5 23.3     59.5        
6 18.5 24.3     56.3        
7 19.2 26.1     48.3        
8 20.8 27.3     33.8        
9 19.5 26.6 0.5   41.8        
10 19.1 25.2     57.9        
11 18.9 24.8     53.1        
12 19.9 27.4     49.9        
13 20.9 27.1     48.3        
14 21.3 28.6     40.2        
15 22.5 29.9     32.2        
16 22.8 28.8     38.6        
17 21.2 27.3     45.1        
18 19.9 24.8     48.3        
19 18.9 24.5     61.2        
20 21.3 26.6     61.2        
21 21.3 26.3     59.5        
22 19.3 24.8     56.3        
23 19.5 28.3     46.7        
24 21.9 29.4     48.3        
25 23.3 29.6     56.3        
26 22.3 29.9     45.1        
27 23.3 28.9     45.1        
28 23.4 30.9     46.7        
29 23.4 31.1     35.4        
30 23.7 32.1     33.8        
31 23.7 30.7     38.6        
                 
Συνολικό ύψος υετού: 6.9 mm        
Back      
                   
                   
Μετεωρολογικος Σταθμος Davis Vantage Pro - 6150          
               
Station's specifications pdf (312Kb)            
               
Station's location : 1,5m above roof tiles - 10m above ground level