ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - ΠΟΛΙΤΕΙΑ
             
Ημερ/νία Ελαχιστες Ημερησιες Θερμοκρασιες  / C Μεγιστες Ημερησιες Θερμοκρασιες   / C Υετος / mm Υετος - Ραγδαιοτητα mm/hr Μεγιστη Ριπη Ανεμου / Km/h Μεση Ταχυτητα Ανεμου Διεύθυνση Ανέμου
1 7.4 11.4     48.3 18.5  
2 7.2 11.6     41.8 16.6  
3 7.3 12.6     33.8 6.4  
4 7.3 14.9     19.3 3.2  
5 8.4 14.8     27.4 4.8  
6 8.8 14.8     25.7 4.2  
7 9.7 15     19.3 4  
8 8.6 14.8     12.9 2.7  
9 8.2 16.1     17.7 3.4  
10 10.8 16.3     17.7 5.1  
11 10.9 17.1 3.8   17.7 2.7  
12 9.7 11.8 9.9   45.1 8.4  
13 8.5 11.1 0.3   40.2 12.9  
14 7.6 10.9     38.6 13.2  
15 7.9 13.7     40.2 13.7  
16 10.1 15.9     32.2 7.1  
17 9.4 14     19.3 4.7  
18 9.9 15.5     19.3 5.6  
19 11.1 15.5 0.3   29 8  
20 10.3 16.1     32.2 8.4  
21 6.6 10.3     46.7 17.1  
22 4.5 6.9     61.2 22.7  
23 3.7 6.9     49.9 19.6  
24 4 7.1     49.9 14.8  
25 3.8 6.4     35.4 6.1  
26 2.2 5.1     45.1 15.3  
27 0.5 3.8     43.5 9.7  
28 0.6 9.7     16.1 3.7  
29 6.1 11.9     29 5.8  
30 4.7 8.7     41.8 10.5  
31 4.9 10.3     30.6 6.4  
           
Συνολικό ύψος υετού: 14.3 mm    
  Back
             
             
Μετεωρολογικος Σταθμος Davis Vantage Pro - 6150      
         
Station's specifications pdf (312Kb)      
         
Station's location : 1,5m above roof tiles - 10m above ground level