ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 - ΠΟΛΙΤΕΙΑ                          
                   
Ημερ/νία Ελαχιστες Ημερησιες Θερμοκρασιες  / C Μεγιστες Ημερησιες Θερμοκρασιες   / C Υετος / mm Υετος - Ραγδαιοτητα mm/hr Μεγιστη Ριπη Ανεμου / Km/h Διεύθυνση Ανέμου    
1 24.2 30.3     35.4        
2 24.1 31.9     27.4        
3 23.9 34.6     25.7        
4 24.7 35.3     30.6          
5 25.2 36.4     32.2        
6 23.7 34.0     35.4        
7 22.3 31.7     48.3        
8 21.3 31.2     32.2        
9 22.1 31.7     32.2        
10 21.4 31.0     30.6        
11 20.7 31.2     32.2        
12 22.0 30.8     29.0        
13 22.3 33.6     22.5        
14 23.8 34.4     25.7        
15 23.1 32.6     29.0        
16 24.1 31.3     49.9        
17 23.6 31.8     48.3        
18 25.1 32.6     48.3        
19 26.2 34.1     46.7        
20 26.2 34.3     41.8        
21 29.1 36.9     38.6        
22 26.2 37.4     33.8        
23 24.1 30.3     41.8        
24 22.9 30.2     33.8        
25 23.3 31.4     32.2        
26 23.3 33.2     33.8        
27 23.4 33.1     30.6        
28 22.9 30.9     49.9        
29 21.1 29.7     45.1        
30 21.6 29.5     43.5        
31 18.2 26.6     40.2        
                 
Συνολικό ύψος υετού: 0.0 mm        
Back      
                   
                   
Μετεωρολογικος Σταθμος Davis Vantage Pro - 6150          
               
Station's specifications pdf (312Kb)            
               
Station's location : 1,5m above roof tiles - 10m above ground level