ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 - ΠΟΛΙΤΕΙΑ                          
                   
Ημερ/νία Ελαχιστες Ημερησιες Θερμοκρασιες  / C Μεγιστες Ημερησιες Θερμοκρασιες   / C Υετος / mm Υετος - Ραγδαιοτητα mm/hr Μεγιστη Ριπη Ανεμου / Km/h Διεύθυνση Ανέμου    
1 11.2 20.4     40.2        
2 12.8 22.2     29        
3 10.3 16.1 5.6   25.7        
4 8.6 13.3 0.3   35.4   Αφρικάνικη αμμουδιά και πάλι! Σημαντικά περιορισμένη ορατότητα το απόγευμα.      
5 8.7 17.6     33.8   image    
6 10.4 19.4     32.2        
7 11.3 21.4     51.5        
8 10.3 18.2     33.8        
9 8.7 15.3     35.4        
10 8.7 19.3     30.6        
11 11.9 21     32.2        
12 11.6 20.5     57.9        
13 9.6 18.9     35.4        
14 9.1 12.5 1.8   49.9        
15 9.7 20.2     46.7        
16 14.4 24.1     30.6        
17 16.6 25.2     27.4        
18 16.4 24.1     27.4        
19 14.8 22     43.5        
20 14.2 21.9     27.4        
21 13.9 20.5     30.6        
22 12 18.9 1.8   30.6        
23 13.2 19.1     43.5        
24 14.4 21.6     30.6        
25 12.4 17.4     46.7        
26 11.3 17.3     51.5        
27 12.5 17.6     43.5        
28 10.3 14.6 3   32.2        
29 10.1 15.9 0.3   29        
30 9.8 11.2 4.3   30.6        
                   
                 
Συνολικό ύψος υετού: 17.0 mm        
Back      
                   
                   
Μετεωρολογικος Σταθμος Davis Vantage Pro - 6150          
               
Station's specifications pdf (312Kb)            
               
Station's location : 1,5m above roof tiles - 10m above ground level