2006 - ΠΟΛΙΤΕΙΑ                          
         
Ημερ/νία Ελαχιστες Ημερησιες Θερμοκρασιες  / C Μεγιστες Ημερησιες Θερμοκρασιες   / C Υετος / mm  
1 8.2 12.8        
2 9 14.7        
3 11.1 15.3 7.9      
4 10.1 13.7 2.8    
5 8.2 12.2 22.4    
6 7.2 12.3 1    
7 4.9 7.3 1.8      
8 2.2 4.9 0.5      
9 2.4 4.2 1    
10 1.9 3.8 3      
11 1.2 3.6 3      
12 0.4 3.8 5.8      
13 0.6 4.2 6.6    
14 1.7 4.6 0.8      
15 1.3 4.3 0.5    
16 2.2 6.2   Ιανουάριος  
17 2.6 9.3      
18 5.4 11.6              
19 4.9 15            
20 2.9 8.1        
21 5.3 10.6        
22 4.9 9 19.3    
23 -0.9 5.7 4.6      
24 -2.3 -0.9        
25 -3.1 -1.3            
26 -3.1 0.3 5.6    
27 -1.4 1.9 1    
28 -0.7 4.1      
29 1.5 8.7      
30 4.1 9      
31 5.3 9.2      
1 4.9 6.8 2.3  
2 4.9 8.6    
3 4.9 13.8    
4 7 13.3    
5 5.3 13 15.5  
6 0.1 5.7 6.3  
7 -1.7 0.1    
8 -3 1.9 1  
9 0.8 9.5 0.3  
10 8.7 12.8 0.3  
11 4.6 9.2 3.3  
12 1.7 5.7    
13 1 6    
14 -0.9 3.1 0.5  
15 -0.9 4.6     Φεβρουάριος  
16 2 10.4    
17 7.3 15.1 0.3  
18 9.5 17.3    
19 9.9 15 0.8  
20 9.7 17    
21 9.3 15.9    
22 8.2 16.6    
23 8.1 13.7    
24 10.8 14.4 18.8  
25 9.9 16.1    
26 5.2 13.3 5.6  
27 8 14.9    
28 9.5 17.5    
1 8.7 14.6    
2 8.7 15.8 1.0  
3 8.6 16.1    
4 7.6 14.3    
5 8.3 16.1    
6 9.9 15.1 2.5  
7 5.4 15.8 6.1  
8 0.6 5.5 16.3  
9 0.5 7.8 0.3  
10 4.7 13.4    
11 7.5 14.2 25.4  
12     7.0  
13 5.9 11.6 14.7  
14 5.2 6.9     Μάρτιος  
15 6.0 10.6 11.2  
16 5.5 11.2    
17 6.6 13.3    
18 6.0 13.2 1.3  
19 5.7 11.6    
20 6.6 16.2    
21 8.8 18.8    
22 9.7 17.3    
23 11.1 19.4    
24 8.7 18.6    
25 6.0 9.5    
26 5.6 13.7    
27 7.4 18.9    
28 11.4 22.5    
29 12.8 20.2    
30 11.8 19.8    
31 10.9 21.1    
1 11.2 20.4    
2 12.8 22.2    
3 10.3 16.1 5.6  
4 8.6 13.3 0.3  
5 8.7 17.6    
6 10.4 19.4    
7 11.3 21.4    
8 10.3 18.2    
9 8.7 15.3    
10 8.7 19.3    
11 11.9 21    
12 11.6 20.5    
13 9.6 18.9    
14 9.1 12.5 1.8  
15 9.7 20.2     Απρίλιος  
16 14.4 24.1    
17 16.6 25.2    
18 16.4 24.1    
19 14.8 22    
20 14.2 21.9    
21 13.9 20.5    
22 12 18.9 1.8  
23 13.2 19.1    
24 14.4 21.6    
25 12.4 17.4    
26 11.3 17.3    
27 12.5 17.6    
28 10.3 14.6 3  
29 10.1 15.9 0.3  
30 9.8 11.2 4.3  
1 10.1 14.8 1  
2 11.2 18.3    
3 10.1 16.1    
4 8.2 12.7    
5 8.7 13.5    
6 9.2 16.6    
7 9.9 19.5    
8 10.4 18.9    
9 12.1 22.5    
10 13.7 22.2    
11 13.6 23.2    
12 13.4 24.6    
13 12.6 19.9    
14 14 22    
15 14.8 22.8    
16 15 21.6     Μάϊος  
17 15.2 26.4    
18 17.1 24.3    
19 16.3 24.6    
20 17.3 28.1    
21 19.6 30.9    
22 21.3 32.8    
23 21.6 29.3    
24 22.4 28.6    
25 22.3 33    
26 19.3 26.4    
27 17.3 27.3    
28 19.5 29.9    
29 20.5 31.2    
30 19.1 29.9    
31 20.1 30.6    
1 20.9 30.7    
2 21.4 30.8    
3 17.2 26.9    
4 15.6 24.9    
5 15.6 25.8    
6 16.2 25    
7 16.4 26.2    
8 15.6 25.8    
9 12.8 19.3 1.8  
10 12.8 22.7 14  
11 13.4 22.1    
12 14.2 21 3.6  
13 15.4 22.4 0.3  
14 15.7 21.6    
15 16.2 27.3 0.3   Ιούνιος  
16 17.6 27.6    
17 19.4 31.4    
18 21.6 31    
19 22.9 33.7    
20 24.6 34.9    
21 25.4 30.1    
22 25.9 30.8    
23 26.1 33.4    
24 23.7 29.1    
25 23.8 27.6    
26 24.4 28.2    
27 25.6 29.2    
28 26 30.7    
29 26.6 30.6    
30 27.4 32.4    
1 24.9 34.3    
2 17.9 28.6 5.6  
3 18.8 23.1 0.8  
4 17.2 21.6    
5 17.5 23.3    
6 18.5 24.3    
7 19.2 26.1    
8 20.8 27.3    
9 19.5 26.6 0.5  
10 19.1 25.2    
11 18.9 24.8    
12 19.9 27.4    
13 20.9 27.1    
14 21.3 28.6    
15 22.5 29.9     Ιούλιος  
16 22.8 28.8    
17 21.2 27.3    
18 19.9 24.8    
19 18.9 24.5    
20 21.3 26.6    
21 21.3 26.3    
22 19.3 24.8    
23 19.5 28.3    
24 21.9 29.4    
25 23.3 29.6    
26 22.3 29.9    
27 23.3 28.9    
28 23.4 30.9    
29 23.4 31.1    
30 23.7 32.1    
31 23.7 30.7    
1 24.2 30.3    
2 24.1 31.9    
3 23.9 34.6    
4 24.7 35.3    
5 25.2 36.4    
6 23.7 34.0    
7 22.3 31.7    
8 21.3 31.2    
9 22.1 31.7    
10 21.4 31.0    
11 20.7 31.2    
12 22.0 30.8    
13 22.3 33.6    
14 23.8 34.4    
15 23.1 32.6     Αύγουστος  
16 24.1 31.3    
17 23.6 31.8    
18 25.1 32.6    
19 26.2 34.1    
20 26.2 34.3    
21 29.1 36.9    
22 26.2 37.4    
23 24.1 30.3    
24 22.9 30.2    
25 23.3 31.4    
26 23.3 33.2    
27 23.4 33.1    
28 22.9 30.9    
29 21.1 29.7    
30 21.6 29.5    
31 18.2 26.6    
1 17.2 22.8    
2 16.1 22.6 0.3  
3 17.3 25.4    
4 19.1 29.5    
5 22.4 30.3    
6 21.9 26.9    
7 20.2 26.4    
8 19.9 27.3    
9 20.2 27.2    
10 19.1 22.8    
11 16.8 22.8    
12 17.0 22.1    
13 16.4 23.8    
14 17.3 23.8    
15 17.0 24.7     Σεπτέμβριος  
16 18.6 25.4    
17 18.9 24.6 0.5  
18 16.4 26.2 16.0  
19 16.7 26.0    
20 17.0 24.6 5.1  
21 17.6 24.1 0.5  
22 17.0 25.0    
23 13.5 19.5 15.0  
24 12.9 18.9 0.3  
25 14.7 25.4    
26 16.7 22.5    
27 17.4 25.5    
28 18.9 24.1 11.9  
29 17.9 26.1 0.3  
30 17.7 24.4    
1 17.5 23.3    
2 16.8 23.7    
3 17.9 27.1    
4 18.9 27.7    
5 18.1 26.8    
6 17.9 25.6    
7 16.9 24.1 19.3  
8 16.9 23.7 0.3  
9 14.2 20.8 7.4  
10 14 17 88.1  
11 15.1 16.4 1.8  
12 15.2 18.6    
13 13.6 17.9    
14 12.6 17.2 0.5  
15 12.2 15.9     Οκτώβριος  
16 11.8 18.1    
17 9.8 13.2 0.5  
18 8.7 11.1 0.5  
19 9.7 14.2    
20 10.6 19.1    
21 14.5 18.2 1.3  
22 15.8 23.2 0.3  
23 16.9 25.6    
24 16.1 22.9    
25 16.7 23.3    
26 14.8 22.4    
27 14.8 19.9    
28 12.8 19.1    
29 14.2 18.9    
30 9.1 17.7 26.2  
31 7 9.1 94.2  
1 8.2 17    
2 12.3 19.3    
3 3.3 16.1 7.4  
4 0.1 4.9    
5 0.6 9.7    
6 6.6 15.8    
7 9.8 17.3    
8 10.2 17.5    
9 11.4 17.9    
10 10.4 19.1    
11 6.8 10.9    
12 6.3 12.8    
13 8.1 17.3    
14 7.5 14.8    
15 9.4 18.9     Νοέμβριος  
16 11.3 19.4    
17 11.1 19.5    
18 11.3 19.3    
19 10.1 14.1    
20 9.9 13.4    
21 10.4 16.9    
22 11.8 16.6    
23 11.4 17 14  
24 11.6 16.9 15.2  
25 11.8 15.7    
26 11.4 15.2    
27 11.8 16.7    
28 12.9 17.7    
29 9.4 13.1    
30 8.8 11.6    
1 7.4 11.4    
2 7.2 11.6    
3 7.3 12.6    
4 7.3 14.9    
5 8.4 14.8    
6 8.8 14.8    
7 9.7 15    
8 8.6 14.8    
9 8.2 16.1    
10 10.8 16.3    
11 10.9 17.1 3.8  
12 9.7 11.8 9.9  
13 8.5 11.1 0.3  
14 7.6 10.9    
15 7.9 13.7     Δεκέμβριος  
16 10.1 15.9    
17 9.4 14    
18 9.9 15.5    
19 11.1 15.5 0.3  
20 10.3 16.1    
21 6.6 10.3    
22 4.5 6.9    
23 3.7 6.9    
24 4 7.1    
25 3.8 6.4    
26 2.2 5.1    
27 0.5 3.8    
28 0.6 9.7    
29 6.1 11.9    
30 4.7 8.7    
31 4.9 10.3    
         
         
         
         
  Ετήσιος Υετός: 614.6    
  Μικρότερη Ελάχιστη: -3.1 C  
  Μεγαλύτερη Ελάχιστη: +29.1  C  
  Μικρότερη Μέγιστη: -1.3 C  
  Μεγαλύτερη Μ'εγιστη: +37.4  C