|
Weather forecasts for the Greek Islands |
| Name | Region | Lat | Long |
| Alatonisi | n/a | 38.23 | 22.86 |
| Aspronisia | n/a | 37.31 | 26.8 |
| Ayios Athanasios | n/a | 38.41 | 22.41 |
| Ayios Konstandinos | n/a | 38.41 | 22.41 |
| Crete | n/a | 35.25 | 24.75 |
| Dhiapondioi Nisoi | n/a | 39.83 | 19.41 |
| Elevtheronisos | n/a | 40.53 | 23.93 |
| Erimonisa | n/a | 37.3 | 23.38 |
| Erimonisi | n/a | 37.33 | 23.4 |
| Exo Petra | n/a | 38.46 | 21.01 |
| Exonisi | n/a | 36.25 | 22.9 |
| Fanari | n/a | 35.2 | 24.08 |
| Fidhonisi | n/a | 38.31 | 24.06 |
| Fidhonisi | n/a | 36.26 | 23.08 |
| Gaidhouronisi | n/a | 37.9 | 23.4 |
| Gaidhouronisi | n/a | 36.5 | 22.93 |
| Gaidhouronision | n/a | 38.36 | 21.31 |
| Gaidhouronision | n/a | 34.86 | 24.06 |
| Glaronisi | n/a | 39.16 | 23.2 |
| Glaronisi | n/a | 38.33 | 22.16 |
| Glaronisi | n/a | 38.1 | 22.96 |
| Glaronisi | n/a | 37.58 | 24.75 |
| Grionisi | n/a | 37.68 | 24.33 |
| Ionian Islands | n/a | 38.5 | 20.5 |
| Kastronisia | n/a | 39.21 | 23.46 |
| Kavouronisi | n/a | 37.81 | 23.75 |
| Khelonisi | n/a | 36.93 | 21.68 |
| Khersonision | n/a | 38.01 | 24.28 |
| Korakonisa | n/a | 38.98 | 20.91 |
| Koronisi | n/a | 37.51 | 22.86 |
| Ktiponision | n/a | 38.48 | 23.5 |
| Lagofitonisia | n/a | 39.1 | 24.1 |
| Lagonisi | n/a | 38.58 | 23.3 |
| Lagonisi | n/a | 38.35 | 22.16 |
| Levkonisia | n/a | 38.95 | 23.45 |
| Loutra Kounoupelli | n/a | 37.3 | 23.2 |
| Makronisi | n/a | 38.35 | 21.45 |
| Makronisi | n/a | 38.18 | 23 |
| Makronisi | n/a | 36.26 | 23.08 |
| Makronision | n/a | 38.05 | 24.26 |
| Makronisos | n/a | 37.96 | 23.41 |
| Manolonisi | n/a | 36.76 | 24.6 |
| Marathonisi | n/a | 37.68 | 20.88 |
| Megali Kira | n/a | 38 | 23.55 |
| Megalonisi | n/a | 34.91 | 24.8 |
| Megalonisos | n/a | 38 | 24.25 |
| Mesa Nisi | n/a | 36.23 | 22.9 |
| Mikri Kira | n/a | 38 | 23.56 |
| Mikronisi | n/a | 37.11 | 24.48 |
| Neraidhes | n/a | 36.8 | 21.78 |
| Nisakia | n/a | 36.26 | 22.91 |
| Nisis Agria Gramvousa | n/a | 35.65 | 23.58 |
| Nisis Akio | n/a | 38.08 | 24.16 |
| Nisis Alatas | n/a | 39.16 | 23.2 |
| Nisis Alexandros | n/a | 37.28 | 23.36 |
| Nisis Ambelos | n/a | 38.3 | 22.7 |
| Nisis Ambelos | n/a | 37.38 | 24.95 |
| Nisis Amouliani | n/a | 40.33 | 23.91 |
| Nisis Andidhragonera | n/a | 36.23 | 23.11 |
| Nisis Anginara | n/a | 38.33 | 21.28 |
| Nisis Anidhro | n/a | 36.98 | 21.65 |
| Nisis Apasa | n/a | 38.43 | 21.01 |
| Nisis Apsifia | n/a | 38.38 | 22.4 |
| Nisis Arapis | n/a | 38.16 | 24.6 |
| Nisis Arkhi | n/a | 37.65 | 24.01 |
| Nisis Arnissis | n/a | 40.8 | 21.81 |
| Nisis Arsidha | n/a | 37.71 | 23.9 |
| Nisis Artemis | n/a | 37.8 | 23.8 |
| Nisis Artemis | n/a | 35.26 | 23.53 |
| Nisis Arvanitis | n/a | 37.5 | 23.46 |
| Nisis Askos | n/a | 38.36 | 21.33 |
| Nisis Aspro | n/a | 39.16 | 23.51 |
| Nisis Aspronisi | n/a | 38.38 | 23.81 |
| Nisis Atalandi | n/a | 38.66 | 23.1 |
| Nisis Avgo | n/a | 36.1 | 23 |
| Nisis Avgon | n/a | 38.05 | 24.26 |
| Nisis Ayia Mariani | n/a | 36.75 | 21.73 |
| Nisis Ayia Trias | n/a | 38.38 | 23.81 |
| Nisis Ayioi Theodhoroi | n/a | 35.53 | 23.93 |
| Nisis Ayios Akhillios | n/a | 40.78 | 21.08 |
| Nisis Ayios Andreas | n/a | 38.16 | 24.15 |
| Nisis Ayios Andreas | n/a | 36.78 | 24.53 |
| Nisis Ayios Dhimitrios | n/a | 38.4 | 22.43 |
| Nisis Ayios Evstathios |